П Р О Т О К О Л
ІІ  етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
хімії
7 клас
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Учитель | Заклад освіти  | К-сть балів | Місце | 
| 1.         | Качан Дмитро Вікторович | Петручок С.А. | Волинський ліцей ім. Нестора Літописця | 43,5 | І | 
| 2.         | Споляк Матвій Дмитрович | Корчевська О.Я. | НВК «Кременецька ЗОШ I-III ст. №5 – ДНЗ» | 38,5 | ІІ | 
| 3.         | Бондарський Іван Романович | Олійник О.В. | Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст.№4 | 31,5 | ІІІ | 
| 4.         | Гордійчук Олександра Олександрівна | Пилипчук С.В. | НВК «Сапанівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» | 30 | ІІІ | 
| 5.         | Узаревич Ігор Миколайович | Вильотник Л.Г. | Кременецька гімназія №3 | 29,5 | ІІІ | 
| 6.         | Ключ Михайло Віталійович | Вильотник Л.Г. | Кременецька гімназія №3 | 27,5 | ІІІ | 
| 7.         | Копач Ангеліна Андріївна | Мельник Н.М. | ОЗО Білокриницька ЗОШ I-III ст. | 27 | ІІІ | 
| 8.         | Нурахунов Артем Алікжанович | Петручок С.А. | Волинський ліцей ім. Нестора Літописця | 25 | ІІІ | 
| 9.         | Кузь Данило Олегович | Шевчук Г.Б. | Підлісецька гімназія | 24,5 | ІІІ  | 
| 10.     | Тарківська Тетяна Олександрівна  | Вильотник Л.Г. | Кременецька гімназія №3 | 24,5 | ІІІ | 
| 11.     | Іскра Вікторія Михайлівна | Горобець В.В. | Дунаївська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Героя України О.Капіноса | 23,5 |   | 
| 12.     | Олексюк Олександра Володимирівна | Горобець В.В. | Великобережецька ЗОШ І-ІІІ ст | 22,5 |   | 
| 13.     | Сикліцький Іван Миколайович | Корчевська О.Я. | НВК «Кременецька ЗОШ I-III ст. №5 – ДНЗ» | 21,5 |   | 
| 14.     | Шляхтичук Тетяна Андріївна | Горобець В.В. | Дунаївська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Героя України О.Капіноса | 19,5 |   | 
| 15.     | Іванюк Ілона Петрівна | Мельник Н.М. | ОЗО Білокриницька ЗОШ I-III ст. | 17,5 |   | 
| 16.     | Бабін Кирил Сергійович | Тимчук Л.Т. | Кременецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 | 13,5 |   | 
| 17.     | Хмелюк Вікторія Сергіївна | Пилипчук С.В. | НВК «Сапанівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» | 13 |   | 
| 18.     | Захарків Тетяна Олександрівна | Шевчук Г.Б. | Підлісецька гімназія | 12,5 |   | 
П Р О Т О К О Л
ІІ  етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
8 клас
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Учитель | Заклад освіти  | К-сть балів | Місце | 
| 1.         | Савчук Ірина Василівна | Бережанська В.К. | Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Г. Гордасевич | 50 | І | 
| 2.         | Дударчук Владислав Ярославович | Бакуліч Т.М. | Кременецький академічний ліцей ім. Уласа Самчука | 36 | ІІ | 
| 3.         | Іскра Юлія Вікторівна | Петручок С.А. | Волинський ліцей ім. Нестора Літописця | 29,5 | ІІІ | 
| 4.         | Махнітко Марія Олександрівна | Тимчук Л.Т. | Кременецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 | 29 | ІІІ | 
| 5.         | Сулима Стефан Павлович | Горобець В.В. | Великобережецька ЗОШ І-ІІІ ст | 28 | ІІІ | 
| 6.         | Романюк Владислав Іванович | Шевчук Г.Б. | Підлісецька гімназія | 27 | ІІІ | 
| 7.         | Деревінська Олександра-Марія Євгеніївна | Мельник Н.М. | Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст.№4 | 18 | |
| 8.         | Валігура Софія Ігорівна | Горобець В.В. | Дунаївська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Героя України О.Капіноса | 14 | |
| 9.         | Попова Анна Володимирівна | Горобець В.В. | Дунаївська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Героя України О.Капіноса | 12 | |
| 10.     | Макарук Олена Василівна | Корчевська О.Я. | НВК «Кременецька ЗОШ I-III ст. №5 – ДНЗ» | 11,5 | |
| 11.     | Химич Вікторія Сергіївна | Мельник Н.М. | ОЗО Білокриницька ЗОШ I-III ст. | 11 |   | 
| 12.     | Сикліцька Ангеліна Сергіївна | Пилипчук С.В. | Жолобівська гімназія | 9,5 |   | 
| 13.     | Грішина Богдана Олександрівна | Корчевська О.Я. | НВК «Кременецька ЗОШ I-III ст. №5 – ДНЗ» | 8,5 |   | 
П Р О Т О К О Л
ІІ  етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
9 клас
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Учитель | Заклад освіти  | К-сть балів | Місце | 
| 1.         | Комаринська Альбіна Олександрівна  | Ляшук Л.І. | Кременецька класична гімназія | 50 | І | 
| 2.         | Денисюк Вікторія Василівна | Бакуліч Т.М. | Кременецький академічний ліцей ім. Уласа Самчука | 46 | ІІ | 
| 3.         | Семегин Анна Олександрівна | Мельник Н.М. | Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 36,5 | ІІ | 
| 4.         | Шевчишин Ілля Русланович | Корчевська О.Я. | НВК «Кременецька ЗОШ I-III ст. №5 – ДНЗ» | 26 | ІІІ | 
| 5.         | Притула Анна Русланівна | Вильотник Л.Г. | Кременецька гімназія №3 | 26 | ІІІ | 
| 6.         | Тимощук Максим Васильович | Петручок С.А. | Волинський ліцей ім. Нестора Літописця | 24 | ІІІ | 
| 7.         | Гура Анастасія Юріївна | Бережанська В.К. | Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Г. Гордасевич  | 22,5 | |
| 8.         | Лукащук Андрій Олександрович  | Горобець В.В. | Дунаївська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Героя України О.Капіноса | 21,5 | |
| 9.         | Яковлєва Ірина Віталіївна | Мельник Н.М.  | ОЗО Білокриницька ЗОШ I-III ст. | 21,5 | |
| 10.     | Кудасюк Оксана Ігорівна | Ратинська Н.М. | Кімнатецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 14 | |
| 11.     | Залевський Артем Володимирович | Бережанська В.К. | Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Г. Гордасевич | 8,5 | 
П Р О Т О К О Л
ІІ  етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
10 клас
|  № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Учитель | Заклад освіти  | К-сть балів | Місце | 
| Кучер Анастасія Ігорівна | Савчук І.М. | Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Г. Гордасевич  | 42 | І | |
| Савчук Марта Анатоліївна | Мельник Н.М. | Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 38,5 | ІІ | |
| Басовська Марія Дмитрівна | Петручок С.А. | Волинський ліцей імені Нестора Літописця | 23 | ІІІ | |
| Теодоринчик Дмитро Володимирович | Корчевська О.Я. | НВК «Кременецька ЗОШ I-III ст. №5 – ДНЗ» | 19,5 | ||
| Ляхович Ірина Олегівна | Корчевська О.Я. | НВК «Кременецька ЗОШ I-III ст. №5 – ДНЗ» | 19 | ||
| Пурдик Антоніна Андріївна | Бакуліч Т.М. | Кременецький академічний ліцей ім. Уласа Самчука | 11,5 | 
П Р О Т О К О Л
ІІ  етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
11 клас
 
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Учитель | Заклад 
  освіти  | К-сть балів | Місце | 
| 1.         | Марков Діоген Олександрович  | Корчевська О.Я. | НВК «Кременецька ЗОШ I-III ст. №5 – ДНЗ» | 42 | І | 
| 2.         | Дацюк Владислав Анатолійович | Бакуліч Т.М. | Кременецький академічний ліцей ім. Уласа Самчука | 19 | ІІІ | 
| 3.         | Дискантюк Ірина Сергіївна | Бережанська В.К. |  Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Галини
  Гордасевич | 14 | |
| 4.         | Хшановська Кіра Юріївна | Мельник Н.М. | ОЗО Білокриницька ЗОШ І-ІІІ ст. | 8 |   | 
 
 
Дописати коментар